Цены на проживание в отеле «Царский лес»
Цены на коттеджи с питанием
Базовые Цены на 2020-й год
Новинка сезона - проживание в коттеджах теперь с питанием! В стоимость проживания в коттеджах включено 3-х разовое питание "шведский стол" с безалкогольными напитками
Категория номера | Базовые Цены 2020г. | |
Цена за сутки в будние дни (понедельник- четверг) с питанием |
Цена за сутки в выходные дни (пятница-воскресенье) с питанием | |
Эконом одноместный (К3, ТХ1-ТХ3) | 2 100 | 2 450 |
Эконом двухместный (К3, ТХ1-ТХ3) | 2 900 | 3 600 |
Стандартный Одноместный (К1,К4,К5) | 2 800 | 2 950 |
Стандартный двухместный (К1,К4,К5) | 3 950 | 4 900 |
Стандартный двухместный, двухкомнатный (К1,К4,К5) | 4 450 | 5 450 |
Стандартный двухместный, трехкомнатный (К1,К4,К5) | 5 450 | 5 900 |
VIP одноместный (К2) | 3 500 | 4 900 |
VIP двухместный (К2) | 4 900 | 5 900 |
VIP расширенный двухместный (К2) | 5 900 | 6 450 |
VIP Царский номер 4х местн. | 7 900 | 9 900 |
Коттедж VIP, (3х мест. или 2+2 или 3+1) с питанием (FB) | 17 000 | 19 000 |
Коттедж DeLuxe 6-ми местный (17А) с питанием (FB) | 11 900 | 15 900 |
Коттедж DeLuxe 8-ми местный (30, 54, 17Б) с питанием (FB) | 15 900 | 19 900 |
Коттедж Стандарт 2х местный (6 А,Б) с питанием (FB) | 5 450 | 5 900 |
Коттедж Стандарт 4х местный (25 А,Б; 26 А,Б, Вилла лесная) с питанием (FB) | 6 900 | 7 900 |
Коттедж Стандарт 6-ти местный (17, 19; 27, 28, 29) с питанием (FB) | 9 900 | 12 900 |
Коттедж Стандарт 8-ми местный (2, 24, 29 , 30-47; 48-55) с питанием (FB) | 11 900 | 13 900 |
Коттедж Эконом (Дача) 6-ти местная (1, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 18, 23) с питанием (FB) | 6 900 | 7 900 |
Коттедж Эконом (Дача) 8-ми местная (8, 15, 20, 21, 22) с питанием (FB) | 7 900 | 10 900 |
Стоимость дополнительного места в сутки
Взрослый Эконом | 1 300 | 1 600 |
Ребенок 4-12 Эконом | 900 | 1 100 |
Взрослый стандарт | 1 800 | 2 200 |
Ребенок 4-12 стандарт | 1 300 | 1 500 |
Взрослый VIP, DeLuxe | 2 200 | 2 700 |
Ребенок 4-12 VIP, DeLuxe | 1 500 | 1 900 |